Instrumentation - Complex I . . .
PROJECT: | INSTRUMENTATION – COMPLEX I |
TYPE: | PETROLEUM REFINERY |
CLIENT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
ARCHITECT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
AMOUNT: | KSHS 15,000,000.00 |
YEAR: | 1994 |
New Sub Station 2 . . .
PROJECT: | NEW SUB-STATION 2 |
TYPE: | PETROLEUM REFINERY |
CLIENT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
ARCHITECT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
AMOUNT: | KSHS 3,680,000.00 |
YEAR: | 1996 |
Stabilizer & Trunking System for Laboratory Equipment . . .
PROJECT: | STABILIZER & TRUNKING SYSTEM FOR LABORATORY EQUIPMENT |
TYPE: | PETROLEUM REFINERY |
CLIENT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
ARCHITECT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
AMOUNT: | KSHS 1,200,000.00 |
YEAR: | 1999 |
Shutdown - Complex I . . .
PROJECT: | SHUTDOWN – COMPLEX I |
TYPE: | PETROLEUM REFINERY |
CLIENT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
ARCHITECT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
AMOUNT: | KSHS 1,800,000.00 |
YEAR: | 1999 |
High Voltage Motor Terminators to Sub-Station 5 . . .
PROJECT: | HIGH VOLTAGE MOTOR TERMINATIONS TO SUB-STATION 5 |
TYPE: | PETROLEUM REFINERY |
CLIENT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
ARCHITECT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
AMOUNT: | KSHS 3,500,000.00 |
YEAR: | 2000 |
Relocation of Cathodic Protection Transformers . . .
PROJECT: | RELOCATION OF CATHODIC PROTECTION TRANSFORMERS |
TYPE: | PETROLEUM REFINERY |
CLIENT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
ARCHITECT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
AMOUNT: | KSHS 1,200,000.00 |
YEAR: | 2000 |
New Sub-Station 6 . . .
PROJECT: | NEW SUB-STATION 6 |
TYPE: | PETROLEUM REFINERY |
CLIENT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
ARCHITECT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
AMOUNT: | KSHS 18,000,000.00 |
YEAR: | 2001 |
Shutdown - Complex II . . .
PROJECT: | SHUTDOWN – COMPLEX II |
TYPE: | PETROLEUM REFINERY |
CLIENT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
ARCHITECT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
AMOUNT: | KSHS 3,600,000.00 |
YEAR: | 2001 |
Shutdown - Complex I . . .
PROJECT: | SHUTDOWN – COMPLEX 1 |
TYPE: | PETROLEUM REFINERY |
CLIENT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
ARCHITECT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
AMOUNT: | KSHS 1,100,000.00 |
YEAR: | 2004 |
Captive Power Plant . . .
PROJECT: | CAPTIVE POWER PLANT |
TYPE: | PETROLEUM REFINERY |
CLIENT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
ARCHITECT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
AMOUNT: | KSHS 5,244,131.00 |
YEAR: | 2012 |
Substation No.3 . . .
PROJECT: | SUBSTATION NO. 3 |
TYPE: | PETROLEUM REFINERY |
CLIENT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
ARCHITECT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
AMOUNT: | KSHS 29,327,430.00 |
YEAR: | 2012 |
Custody Metering . . .
PROJECT: | CUSTODY METERING |
TYPE: | PETROLEUM REFINERY |
CLIENT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
ARCHITECT: | KENYA PETROLEUM REFINERIES LTD |
AMOUNT: | KSHS 1,771,500.00 |
YEAR: | 2012 |